즐겨찾기추가 | 회원가입 | 로그인 | 계산기
읽 기

글쓴이: 오진경 카드통계가 내역에 다 나오지 않아요..

3월 통계를 내봤는데..3가지가 내역에 들어가질 않아요..
합계금액은 맞는데...왜 내역은 누락되는건지..정말 이상해요...ㅠ.ㅠ

admin 22라인이상 안나오는걸 잡았습니다^^

다른분들은 지금까지 어떻게 썼는지 궁긍하네요...
2006-4-6
ojk1975 3월카드통계요.합계금액은 딱 맞는데..3가지가 빠져서..내역이 쫙나오네요..
제 생각엔...22칸 이상은 안나오는거 같아요..
2006-4-6
이름      
번호 제목 이름 조회 날짜
0 계산기1 임지현 5499 4-11
0 센트입력이 안되요2 임지현 5269 4-10
0 카드결제문의 답변에대한 재문의입니다.2 최진의 5349 4-10
0 잔액 확인은 어떻게..2 김경미 5058 4-10
0 달별지출에서여...1 서삼례 5205 4-10
0 달별지출...1 kyo017173 5135 4-7
0 내용란을 확인할수 있게끔1 김경미 5093 4-7
0 에러.. 그리고 감사1 김경미 5119 4-6
0 카드 결제에 관하여1 4892 4-6
0 카드로 물건을 샀을때.. 21 김경미 5139 4-5
☞0 카드통계가 내역에 다 나오지 않아요..2 오진경 4907 4-5
0 에러라고...?2 알뜰하자 4966 4-5
0 품목확인이 안되는데1 김경미 4918 4-4
0 카드 물건을 구입할때..1 김경미 4877 4-2
0 해월보다는 년월이...1 해월보다는 년월이... 4901 4-1
0 예산액을 적는 곳이 있었으면..3 젊은엄마 4739 3-28
0 DB초기화에 대해서..4 젊은엄마 5088 3-27
0 달별지출에서여...2 서삼례 5052 3-25
0 정정한 지출품목이 안지워집니다4 견우별 5242 3-24
0 급여일이 20일인데 기간 수정을 어디서 해야하나요1 방실이 5100 3-22

11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20

§로딩타임 〓 7.41747초